Will Smith (R) C - Los Angeles Dodgers
Today's Sim Results vs
PA | FD | DK | H | R | RBI | BB | K | 1B | 2B | 3B | HR | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 8.4 | 6.3 | 0.78 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.91 | 0.52 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
Category | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAs | 4.040 | .13 | .73 | .14 | |||
Hits | .780 | .42 | .41 | .14 | .03 | .00 | .00 |
Bases | 1.280 | .42 | .27 | .15 | .05 | .07 | .05 |
RBI | .410 | .72 | .19 | .07 | .02 | .01 | .00 |
Outcome | Prob | Odds |
---|---|---|
To Hit a HR | 10.3% | +871 |
To Get a Hit | 58.2% | -139 |
2+ Bases | 31.7% | +215 |
To Score a Run | 36.9% | +171 |
To Steal a Base | 2.3% | +4248 |
Category | 0 | 1 | 2 | 3+ |
---|---|---|---|---|
Home Runs | .90 | .10 | .01 | |
Strikeouts | .35 | .43 | .18 | .03 |
Walks | .58 | .33 | .08 | .01 |
Runs | .63 | .30 | .07 | .00 |
Steals | .98 | .02 | .00 |
The Ballpark Pal model evaluates every pitch thrown to each batter throughout the season. Every pitch has an expected outcome based on its physics (velo, break, spin, location, etc.). These expected outcomes serve as the baseline for evaluating the hitter's performance. In other words, a hitter gets penalized more if he doesn't perform well against the easiest pitches to hit. He gets rewarded more if he hits tougher pitches.
The model also ignores batted ball outcomes, since they can be random. Instead it predicts what the outcome should be based on exit velocity, launch angle, and direction. This helps control for weather, park factors, and general randomness.
The score is an "expected runs created" metric based on how the various outcomes (single, walk, home run, etc.) relate to scoring runs. It uses fixed values for each outcome and ignores factors the hitter can't control such as runners on base.
Higher scores are GOOD
Lower scores are BAD
Under: 0/0 (0%)
Over: 0/0 (0%)
Date | Opp | FD Points | Sim | Difference | DK Points | Sim | Difference | Runs | Sim | Difference | Hits | Sim | Difference | HR | Sim | Difference | Strikeouts | Sim | Difference | Walks | Sim | Difference | Plate App. | Sim | Difference | Stolen Bases | Sim | Difference | Hits+Runs+RBI | Sim | Difference | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20 | SD | 6 | 11.4 | 5.4 | 5 | 8.6 | 3.6 | 0 | 0.61 | 0.61 | 1 | 1.11 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.84 | -0.16 | 1 | 0.42 | -0.58 | 5 | 4.71 | -0.30 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 2.39 | 1.39 | 45369 |
3/21 | SD | 25 | 11.4 | -13.8 | 20 | 8.6 | -11.4 | 1 | 0.58 | -0.42 | 4 | 1.12 | -2.88 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.80 | -0.20 | 0 | 0.38 | 0.38 | 6 | 4.44 | -1.56 | 0 | 0.03 | 0.03 | 7 | 2.40 | -4.60 | 45370 |
3/28 | STL | 3 | 12.3 | 9.3 | 3 | 9.3 | 6.3 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.11 | 0.11 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4.33 | 0.33 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 2.55 | 1.55 | 45377 |
3/29 | STL | 12 | 12.7 | 0.5 | 9 | 9.5 | 0.5 | 1 | 0.67 | -0.33 | 1 | 1.14 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.44 | -0.56 | 4 | 4.46 | 0.46 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2.64 | 0.64 | 45378 |
3/30 | STL | 16 | 12.6 | -3.4 | 13 | 9.4 | -3.6 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 1.12 | -1.88 | 0 | 0.27 | 0.27 | 2 | 0.51 | -1.49 | 0 | 0.36 | 0.36 | 5 | 4.42 | -0.58 | 0 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2.62 | -2.38 | 45379 |
4/1 | SF | 16 | 11.8 | -4.2 | 12 | 8.9 | -3.1 | 0 | 0.60 | 0.60 | 2 | 1.09 | -0.91 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.82 | 0.82 | 1 | 0.42 | -0.58 | 4 | 4.39 | 0.39 | 0 | 0.03 | 0.03 | 4 | 2.44 | -1.56 | 45381 |
4/2 | SF | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.16 | 0.16 | 2 | 0.69 | -1.31 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 4.30 | 0.30 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.28 | 2.28 | 45382 |
4/3 | SF | 13 | 11.2 | -1.5 | 9 | 8.4 | -0.6 | 1 | 0.54 | -0.46 | 1 | 0.97 | -0.03 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.45 | 0.45 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.18 | -0.83 | 45383 |
4/5 | CHC | 22 | 9.4 | -12.3 | 18 | 7.2 | -10.8 | 1 | 0.48 | -0.52 | 4 | 1.01 | -2.99 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.48 | 0.48 | 5 | 4.56 | -0.44 | 0 | 0.04 | 0.04 | 6 | 2.00 | -4.00 | 45385 |
4/7 | CHC | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.42 | 0.42 | 4 | 4.50 | 0.50 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1.93 | 1.93 | 45387 |
4/8 | MIN | 7 | 10.7 | 4.2 | 5 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1.04 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.42 | 0.42 | 4 | 4.57 | 0.57 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2.21 | 0.21 | 45388 |
4/9 | MIN | 32 | 10.3 | -21.6 | 23 | 7.9 | -15.1 | 2 | 0.51 | -1.49 | 2 | 1.05 | -0.95 | 1 | 0.16 | -0.85 | 1 | 0.90 | -0.10 | 0 | 0.37 | 0.37 | 5 | 4.53 | -0.47 | 0 | 0.03 | 0.03 | 7 | 2.18 | -4.82 | 45389 |
4/10 | MIN | 3 | 0.0 | -3.0 | 3 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 45390 |
4/12 | SD | 6 | 9.7 | 3.7 | 4 | 7.3 | 3.3 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.79 | -0.21 | 2 | 0.47 | -1.53 | 5 | 4.34 | -0.66 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2.00 | 2.00 | 45392 |
4/13 | SD | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.69 | -0.32 | 0 | 0.39 | 0.39 | 4 | 4.30 | 0.30 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.80 | 1.80 | 45393 |
4/14 | SD | 16 | 10.2 | -5.5 | 12 | 7.8 | -4.2 | 1 | 0.51 | -0.49 | 2 | 0.99 | -1.01 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.70 | 0.70 | 1 | 0.40 | -0.60 | 4 | 4.35 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | 2.11 | -1.89 | 45394 |
4/15 | WAS | 10 | 9.8 | -0.2 | 7 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0.47 | 0.47 | 1 | 0.96 | -0.05 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.66 | -0.34 | 0 | 0.44 | 0.44 | 4 | 4.37 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0.05 | 3 | 2.05 | -0.95 | 45395 |
4/17 | WAS | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2 | 0.73 | -1.28 | 0 | 0.47 | 0.47 | 4 | 4.45 | 0.45 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2.32 | 2.32 | 45397 |
4/19 | NYM | 15 | 10.9 | -4.3 | 12 | 8.2 | -3.8 | 1 | 0.53 | -0.47 | 2 | 0.99 | -1.02 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.73 | 0.73 | 1 | 0.37 | -0.63 | 5 | 4.29 | -0.72 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.22 | -0.78 | 45399 |
4/20 | NYM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45400 |
4/21 | NYM | 19 | 10.2 | -9.0 | 13 | 7.7 | -5.3 | 1 | 0.53 | -0.47 | 1 | 0.96 | -0.05 | 0 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.71 | -0.29 | 1 | 0.41 | -0.59 | 5 | 4.36 | -0.65 | 0 | 0.03 | 0.03 | 4 | 2.11 | -1.90 | 45401 |
4/23 | WAS | 3 | 11.2 | 8.2 | 2 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.55 | -0.45 | 1 | 0.41 | -0.59 | 5 | 4.67 | -0.33 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2.43 | 2.43 | 45403 |
4/24 | WAS | 25 | 10.2 | -14.7 | 20 | 7.7 | -12.3 | 2 | 0.53 | -1.47 | 4 | 0.97 | -3.03 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.72 | -0.28 | 0 | 0.42 | 0.42 | 6 | 4.58 | -1.42 | 0 | 0.03 | 0.03 | 7 | 2.13 | -4.87 | 45404 |
4/26 | TOR | 44 | 10.5 | -33.6 | 33 | 8.0 | -25.0 | 3 | 0.51 | -2.49 | 4 | 1.04 | -2.97 | 1 | 0.17 | -0.83 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.37 | 0.37 | 6 | 4.53 | -1.47 | 0 | 0.02 | 0.02 | 10 | 2.20 | -7.80 | 45406 |
4/27 | TOR | 6 | 10.5 | 4.5 | 5 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 1 | 1.04 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.43 | 0.43 | 5 | 4.54 | -0.46 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 2.17 | 1.17 | 45407 |
4/29 | ARI | 25 | 12.2 | -12.7 | 18 | 9.1 | -8.9 | 2 | 0.66 | -1.34 | 1 | 1.17 | 0.17 | 1 | 0.12 | -0.88 | 0 | 0.68 | 0.68 | 1 | 0.58 | -0.42 | 5 | 4.86 | -0.14 | 0 | 0.04 | 0.04 | 4 | 2.61 | -1.39 | 45409 |
4/30 | ARI | 16 | 11.8 | -3.9 | 11 | 8.9 | -2.1 | 1 | 0.63 | -0.38 | 1 | 1.23 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1 | 0.46 | -0.54 | 5 | 4.76 | -0.24 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.59 | -0.41 | 45410 |
5/1 | ARI | 19 | 11.9 | -6.8 | 14 | 9.0 | -5.0 | 1 | 0.64 | -0.37 | 1 | 1.22 | 0.22 | 1 | 0.16 | -0.84 | 2 | 0.70 | -1.30 | 0 | 0.42 | 0.42 | 5 | 4.80 | -0.20 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3 | 2.59 | -0.41 | 45411 |
5/3 | ATL | 16 | 10.5 | -5.2 | 11 | 7.8 | -3.2 | 1 | 0.53 | -0.47 | 1 | 0.95 | -0.05 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.84 | 0.84 | 2 | 0.55 | -1.46 | 5 | 4.46 | -0.54 | 0 | 0.02 | 0.02 | 3 | 2.13 | -0.88 | 45413 |
5/4 | ATL | 13 | 10.1 | -2.6 | 9 | 7.7 | -1.3 | 1 | 0.54 | -0.46 | 1 | 1.09 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.61 | -0.39 | 1 | 0.38 | -0.62 | 5 | 4.31 | -0.69 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.21 | -0.79 | 45414 |
5/6 | MIA | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.39 | 0.39 | 4 | 4.30 | 0.30 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1.94 | 1.94 | 45416 |
5/7 | MIA | 12 | 9.4 | -3.0 | 8 | 7.0 | -1.0 | 2 | 0.46 | -1.54 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.83 | -0.17 | 2 | 0.54 | -1.46 | 4 | 4.30 | 0.30 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2 | 1.87 | -0.13 | 45417 |
5/10 | SD | 6 | 9.7 | 3.7 | 4 | 7.3 | 3.3 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.12 | 0.12 | 3 | 0.74 | -2.26 | 2 | 0.45 | -1.55 | 4 | 4.52 | 0.52 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.03 | 2.03 | 45420 |
5/11 | SD | 6 | 8.5 | 2.3 | 4 | 6.5 | 2.5 | 1 | 0.43 | -0.57 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.66 | -0.34 | 1 | 0.38 | -0.62 | 4 | 4.35 | 0.35 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1.80 | 0.80 | 45421 |
5/12 | SD | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.73 | -0.27 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 4.67 | 0.67 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2.21 | 2.21 | 45422 |
5/13 | SF | 16 | 9.5 | -6.5 | 12 | 7.1 | -4.9 | 0 | 0.46 | 0.46 | 2 | 0.87 | -1.13 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.72 | -0.28 | 0 | 0.60 | 0.60 | 5 | 4.52 | -0.48 | 0 | 0.03 | 0.03 | 4 | 1.85 | -2.15 | 45423 |
5/14 | SF | 22 | 10.8 | -11.1 | 16 | 8.2 | -7.8 | 2 | 0.52 | -1.48 | 2 | 1.07 | -0.93 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.70 | 0.70 | 1 | 0.41 | -0.59 | 5 | 4.51 | -0.49 | 0 | 0.04 | 0.04 | 5 | 2.22 | -2.78 | 45424 |
5/15 | SF | 6 | 12.3 | 6.3 | 5 | 9.4 | 4.4 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1 | 1.34 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.68 | 0.68 | 1 | 0.34 | -0.66 | 4 | 4.62 | 0.62 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 2.71 | 1.71 | 45425 |
5/17 | CIN | 10 | 10.0 | 0.5 | 7 | 7.6 | 0.6 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 0.45 | -0.55 | 4 | 4.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2.06 | 0.06 | 45427 |
5/18 | CIN | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.62 | -1.38 | 0 | 0.42 | 0.42 | 4 | 4.39 | 0.39 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.01 | 2.01 | 45428 |
5/19 | CIN | 3 | 0.0 | -3.0 | 2 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45429 |
5/20 | ARI | 22 | 10.3 | -11.4 | 16 | 7.7 | -8.3 | 1 | 0.52 | -0.48 | 1 | 0.94 | -0.06 | 1 | 0.16 | -0.84 | 0 | 0.62 | 0.62 | 1 | 0.50 | -0.50 | 4 | 4.34 | 0.34 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.09 | -0.91 | 45430 |
5/21 | ARI | 10 | 10.3 | 0.8 | 7 | 7.8 | 0.8 | 0 | 0.51 | 0.51 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0.67 | -1.33 | 0 | 0.37 | 0.37 | 4 | 4.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2.11 | 0.11 | 45431 |
5/22 | ARI | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.72 | -0.28 | 0 | 0.44 | 0.44 | 3 | 4.30 | 1.30 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.10 | 2.10 | 45432 |
5/24 | CIN | 19 | 12.0 | -6.7 | 14 | 9.0 | -5.0 | 1 | 0.61 | -0.39 | 1 | 1.09 | 0.09 | 1 | 0.22 | -0.78 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.49 | 0.49 | 5 | 4.59 | -0.41 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3 | 2.44 | -0.56 | 45434 |
5/25 | CIN | 6 | 12.2 | 6.0 | 5 | 9.1 | 4.1 | 1 | 0.61 | -0.39 | 1 | 1.02 | 0.02 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.51 | 0.51 | 4 | 4.58 | 0.58 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2.34 | 0.34 | 45435 |
5/28 | NYM | 19 | 12.2 | -6.5 | 14 | 9.2 | -4.8 | 1 | 0.67 | -0.33 | 1 | 1.11 | 0.11 | 1 | 0.21 | -0.79 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0 | 0.55 | 0.55 | 4 | 4.81 | 0.81 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.47 | -0.53 | 45438 |
5/28 | NYM | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2 | 0.83 | -1.17 | 0 | 0.49 | 0.49 | 5 | 4.53 | -0.47 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.18 | 2.18 | 45438 |
5/29 | NYM | 47 | 11.0 | -35.6 | 35 | 8.3 | -26.8 | 3 | 0.51 | -2.49 | 3 | 1.01 | -1.99 | 2 | 0.17 | -1.83 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.61 | 0.61 | 5 | 4.61 | -0.39 | 0 | 0.03 | 0.03 | 8 | 2.17 | -5.83 | 45439 |
5/31 | COL | 3 | 11.5 | 8.5 | 3 | 8.8 | 5.8 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1 | 1.22 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.54 | 0.54 | 4 | 4.43 | 0.43 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 2.49 | 1.49 | 45441 |
6/1 | COL | 10 | 10.1 | 0.6 | 7 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1 | 1.08 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.42 | 0.42 | 4 | 4.30 | 0.30 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2.18 | 0.18 | 45442 |
6/4 | PIT | 12 | 8.9 | -3.1 | 9 | 6.8 | -2.2 | 0 | 0.44 | 0.44 | 1 | 0.91 | -0.09 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.83 | 0.83 | 2 | 0.34 | -1.66 | 4 | 4.41 | 0.41 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1.84 | 0.84 | 45445 |
6/5 | PIT | 10 | 10.3 | 0.8 | 8 | 7.8 | -0.2 | 0 | 0.49 | 0.49 | 2 | 1.09 | -0.92 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.91 | -0.09 | 0 | 0.41 | 0.41 | 5 | 4.48 | -0.52 | 0 | 0.02 | 0.02 | 3 | 2.18 | -0.82 | 45446 |
6/7 | NYY | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0.18 | 0.18 | 2 | 0.70 | -1.30 | 0 | 0.41 | 0.41 | 5 | 4.56 | -0.44 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.40 | 2.40 | 45448 |
6/8 | NYY | 12 | 9.7 | -2.5 | 9 | 7.4 | -1.6 | 1 | 0.46 | -0.54 | 1 | 0.94 | -0.06 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0.66 | -0.35 | 2 | 0.37 | -1.64 | 5 | 4.40 | -0.60 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2 | 1.95 | -0.05 | 45449 |
6/9 | NYY | 4 | 10.4 | 6.9 | 2 | 7.8 | 5.8 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.46 | 0.46 | 4 | 4.46 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 2.01 | 1.01 | 45450 |
6/11 | TEX | 38 | 11.5 | -26.4 | 28 | 8.7 | -19.3 | 2 | 0.56 | -1.44 | 3 | 1.03 | -1.97 | 1 | 0.22 | -0.78 | 1 | 0.77 | -0.23 | 1 | 0.50 | -0.50 | 5 | 4.35 | -0.65 | 0 | 0.03 | 0.03 | 8 | 2.29 | -5.72 | 45452 |
6/12 | TEX | 6 | 10.2 | 4.0 | 5 | 7.7 | 2.7 | 1 | 0.50 | -0.50 | 1 | 0.90 | -0.10 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0.83 | -0.18 | 0 | 0.47 | 0.47 | 4 | 4.32 | 0.32 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2.00 | 0.00 | 45453 |
6/13 | TEX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45454 |
6/14 | KC | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.23 | 0.23 | 1 | 0.83 | -0.17 | 0 | 0.56 | 0.56 | 4 | 4.31 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.11 | 2.11 | 45455 |
6/16 | KC | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 0.77 | -0.24 | 0 | 0.46 | 0.46 | 4 | 4.37 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.53 | 2.53 | 45457 |
6/17 | COL | 16 | 15.1 | -0.9 | 12 | 11.4 | -0.6 | 0 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.41 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.55 | 0.55 | 6 | 5.05 | -0.95 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3 | 3.13 | 0.13 | 45458 |
6/18 | COL | 3 | 15.9 | 12.9 | 2 | 11.9 | 9.9 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.34 | 0.34 | 1 | 0.62 | -0.38 | 1 | 0.50 | -0.50 | 5 | 4.94 | -0.06 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 3.17 | 3.17 | 45459 |
6/19 | COL | 3 | 0.0 | -3.0 | 2 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45460 |
6/20 | COL | 19 | 15.8 | -2.9 | 14 | 11.9 | -2.1 | 1 | 0.93 | -0.07 | 1 | 1.45 | 0.45 | 1 | 0.28 | -0.72 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.50 | 0.50 | 5 | 5.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 3 | 3.27 | 0.27 | 45461 |
6/22 | LAA | 7 | 13.7 | 7.2 | 4 | 10.3 | 6.3 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0.28 | 0.28 | 2 | 0.64 | -1.36 | 1 | 0.52 | -0.48 | 4 | 4.59 | 0.59 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 2.75 | 1.75 | 45463 |
6/24 | CHW | 6 | 11.5 | 5.5 | 4 | 8.6 | 4.6 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.26 | 0.26 | 2 | 1.08 | -0.93 | 2 | 0.49 | -1.51 | 5 | 4.58 | -0.42 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.11 | 2.11 | 45465 |
6/25 | CHW | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0.83 | -0.17 | 0 | 0.68 | 0.68 | 5 | 4.82 | -0.18 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.54 | 2.54 | 45466 |
6/28 | SF | 7 | 9.8 | 3.3 | 5 | 7.4 | 2.5 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2 | 0.75 | -1.25 | 0 | 0.49 | 0.49 | 4 | 4.72 | 0.72 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2 | 1.99 | -0.01 | 45469 |
6/29 | SF | 26 | 9.7 | -16.0 | 19 | 7.3 | -11.7 | 1 | 0.51 | -0.49 | 3 | 0.86 | -2.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.56 | 0.56 | 6 | 4.70 | -1.31 | 0 | 0.05 | 0.05 | 7 | 1.82 | -5.18 | 45470 |
7/2 | ARI | 15 | 12.5 | -2.9 | 12 | 9.3 | -2.7 | 2 | 0.69 | -1.31 | 2 | 1.02 | -0.98 | 0 | 0.23 | 0.23 | 1 | 0.76 | -0.24 | 0 | 0.64 | 0.64 | 5 | 4.66 | -0.34 | 0 | 0.03 | 0.03 | 4 | 2.38 | -1.62 | 45473 |
7/3 | ARI | 6 | 11.2 | 5.0 | 4 | 8.5 | 4.5 | 1 | 0.62 | -0.38 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.76 | -0.25 | 1 | 0.53 | -0.48 | 4 | 4.59 | 0.59 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 2.21 | 1.21 | 45474 |
