The Ballpark Pal sims project 145 Ks from starters over 15 games
Houston's Spencer Arrighetti is expected to record 8.00 strikeouts against the Mets on Saturday, facing 22.4 batters over 5.4 innings. He has a 82% chance of recording more than 5.5 strikeouts.
Colorado's Antonio Senzatela is expected to record 3.37 strikeouts against the Rays on Saturday, facing 19.8 batters over 4.4 innings. He is most likely to strike out Kameron Misner (24.7% chance) and least likely to strike out Yandy Diaz (12.6%)
Strikeout Leaders
Tarik Skubal is leading the league among pitchers with 245 strikeouts. Elly De La Cruz has struck out 218 times, which is the most among batters.
Team | Player | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | L5 | L5 | L5 | L10 | L10 | L10 | L20 | L20 | L20 | L50 | L50 | L50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA | Mariners | 1617 | 26.6 | 10.0 | 41 | 30.1 | .3 | 43 | 22.8 | 8.6 | 88 | 22.2 | 8.8 | 189 | 24.0 | 9.4 | 482 | 25.1 | 9.6 | ||
COL | Rockies | 1606 | 26.6 | 9.9 | 31 | 29.2 | .2 | 54 | 29.7 | 10.8 | 121 | 33.1 | 12.1 | 209 | 28.7 | 10.4 | 524 | 28.6 | 10.5 | ||
NYY | Yankees | 1571 | 23.5 | 9.7 | 32 | 26.4 | .2 | 24 | 20.5 | 4.8 | 60 | 18.8 | 6.0 | 154 | 22.4 | 7.7 | 440 | 24.3 | 8.8 | ||
BOS | Red Sox | 1569 | 25.3 | 9.7 | 42 | 28.0 | .3 | 42 | 23.2 | 8.4 | 94 | 24.7 | 9.4 | 201 | 27.0 | 10.1 | 492 | 26.7 | 9.8 | ||
NYM | Mets | 1561 | 23.6 | 9.6 | 23 | 22.8 | .1 | 45 | 20.5 | 9.0 | 89 | 21.7 | 8.9 | 185 | 23.9 | 9.3 | 452 | 24.4 | 9.0 | ||
ATL | Braves | 1560 | 25.8 | 9.6 | 28 | 20.4 | .2 | 43 | 25.4 | 8.6 | 94 | 27.8 | 9.4 | 184 | 26.3 | 9.2 | 514 | 28.2 | 10.3 | ||
DET | Tigers | 1523 | 24.3 | 9.4 | 38 | 31.1 | .2 | 57 | 31.7 | 11.4 | 105 | 28.5 | 10.5 | 217 | 29.0 | 10.8 | 507 | 27.0 | 10.1 | ||
SD | Padres | 1513 | 24.1 | 9.3 | 36 | 26.1 | .2 | 38 | 21.5 | 7.6 | 81 | 22.5 | 8.1 | 164 | 22.7 | 8.2 | 444 | 24.1 | 8.9 | ||
CLE | Guardians | 1512 | 24.0 | 9.3 | 20 | 18.2 | .1 | 49 | 25.3 | 9.8 | 106 | 28.3 | 10.6 | 184 | 25.9 | 9.2 | 451 | 25.0 | 9.0 | ||
LAD | Dodgers | 1511 | 22.6 | 9.3 | 59 | 30.3 | .4 | 24 | 19.5 | 4.8 | 65 | 19.8 | 6.5 | 146 | 21.3 | 7.3 | 402 | 22.0 | 8.0 | ||
HOU | Astros | 1501 | 24.5 | 9.3 | 27 | 25.7 | .2 | 42 | 27.3 | 8.4 | 96 | 27.0 | 9.6 | 185 | 25.6 | 9.3 | 478 | 26.3 | 9.6 | ||
PIT | Pirates | 1500 | 24.7 | 9.3 | 36 | 21.8 | .2 | 51 | 29.0 | 10.2 | 95 | 26.2 | 9.5 | 186 | 25.5 | 9.3 | 470 | 25.4 | 9.4 | ||
ATH | Athletics | 1499 | 24.8 | 9.3 | 30 | 20.5 | .2 | 48 | 25.3 | 9.6 | 92 | 25.0 | 9.2 | 193 | 25.6 | 9.7 | 449 | 23.9 | 9.0 | ||
MIN | Twins | 1494 | 24.6 | 9.2 | 19 | 16.8 | .1 | 64 | 28.6 | 12.8 | 121 | 27.7 | 12.1 | 216 | 26.5 | 10.8 | 474 | 24.5 | 9.5 | ||
NYM | Mets | 1492 | 22.4 | 9.2 | 27 | 25.7 | .2 | 40 | 19.2 | 8.0 | 92 | 23.2 | 9.2 | 178 | 23.6 | 8.9 | 447 | 23.9 | 8.9 | ||
TB | Rays | 1483 | 24.6 | 9.2 | 19 | 17.3 | .1 | 38 | 20.5 | 7.6 | 85 | 24.9 | 8.5 | 175 | 24.8 | 8.8 | 463 | 25.6 | 9.3 | ||
ATL | Braves | 1478 | 24.1 | 9.1 | 36 | 26.1 | .2 | 48 | 26.2 | 9.6 | 94 | 25.5 | 9.4 | 170 | 22.1 | 8.5 | 435 | 22.8 | 8.7 | ||
MIL | Brewers | 1472 | 23.5 | 9.1 | 32 | 26.4 | .2 | 51 | 29.0 | 10.2 | 91 | 24.5 | 9.1 | 195 | 26.5 | 9.8 | 464 | 25.3 | 9.3 | ||
PHI | Phillies | 1471 | 23.7 | 9.1 | 39 | 34.5 | .2 | 58 | 29.7 | 11.6 | 102 | 25.6 | 10.2 | 188 | 24.6 | 9.4 | 445 | 23.3 | 8.9 | ||
CIN | Reds | 1457 | 24.3 | 9.0 | 22 | 21.4 | .1 | 30 | 17.8 | 6.0 | 77 | 21.9 | 7.7 | 174 | 24.1 | 8.7 | 450 | 24.1 | 9.0 | ||
LAD | Dodgers | 1456 | 21.2 | 9.0 | 43 | 23.6 | .3 | 24 | 20.5 | 4.8 | 60 | 18.6 | 6.0 | 138 | 19.4 | 6.9 | 367 | 19.6 | 7.3 | ||
SF | Giants | 1436 | 23.9 | 8.9 | 24 | 22.9 | .1 | 45 | 23.9 | 9.0 | 97 | 26.2 | 9.7 | 192 | 26.1 | 9.6 | 490 | 26.7 | 9.8 | ||
NYY | Yankees | 1435 | 21.2 | 8.9 | 21 | 16.8 | .1 | 24 | 19.5 | 4.8 | 77 | 24.1 | 7.7 | 166 | 23.9 | 8.3 | 418 | 22.7 | 8.4 | ||
SF | Giants | 1420 | 23.4 | 8.8 | 22 | 21.4 | .1 | 41 | 20.2 | 8.2 | 92 | 23.9 | 9.2 | 171 | 22.2 | 8.6 | 475 | 25.1 | 9.5 | ||
LAA | Angels | 1413 | 23.6 | 8.7 | 23 | 21.9 | .1 | 46 | 24.2 | 9.2 | 104 | 27.4 | 10.4 | 204 | 26.8 | 10.2 | 481 | 25.9 | 9.6 | ||
SEA | Mariners | 1409 | 24.3 | 8.7 | 30 | 20.5 | .2 | 53 | 29.8 | 10.6 | 91 | 25.1 | 9.1 | 184 | 25.6 | 9.2 | 463 | 25.9 | 9.3 | ||
PHI | Phillies | 1407 | 22.3 | 8.7 | 30 | 23.4 | .2 | 44 | 23.4 | 8.8 | 86 | 23.5 | 8.6 | 191 | 26.1 | 9.6 | 429 | 23.0 | 8.6 | ||
TB | Rays | 1405 | 23.3 | 8.7 | 31 | 29.2 | .2 | 49 | 28.2 | 9.8 | 104 | 29.9 | 10.4 | 188 | 27.4 | 9.4 | 441 | 24.4 | 8.8 | ||
CHW | White Sox | 1404 | 23.9 | 8.7 | 19 | 19.0 | .1 | 34 | 17.7 | 6.8 | 88 | 23.2 | 8.8 | 176 | 23.7 | 8.8 | 427 | 23.2 | 8.5 | ||
MIA | Marlins | 1404 | 23.2 | 8.7 | 32 | 20.8 | .2 | 59 | 26.9 | 11.8 | 109 | 26.7 | 10.9 | 189 | 24.3 | 9.4 | 459 | 23.9 | 9.2 | ||
MIL | Brewers | 1396 | 22.5 | 8.6 | 21 | 16.8 | .1 | 41 | 22.2 | 8.2 | 91 | 24.7 | 9.1 | 196 | 25.7 | 9.8 | 466 | 24.7 | 9.3 | ||
DET | Tigers | 1394 | 22.6 | 8.6 | 25 | 24.3 | .2 | 41 | 23.2 | 8.2 | 73 | 20.3 | 7.3 | 159 | 21.9 | 8.0 | 401 | 22.3 | 8.0 | ||
BAL | Orioles | 1390 | 22.6 | 8.6 | 31 | 21.1 | .2 | 32 | 18.1 | 6.4 | 78 | 21.0 | 7.8 | 178 | 24.0 | 8.9 | 420 | 22.7 | 8.4 | ||
KC | Royals | 1385 | 22.2 | 8.5 | 16 | 13.6 | .1 | 40 | 20.7 | 8.0 | 82 | 22.3 | 8.2 | 185 | 24.7 | 9.3 | 453 | 24.4 | 9.1 | ||
BAL | Orioles | 1376 | 22.0 | 8.5 | 37 | 23.6 | .2 | 51 | 25.6 | 10.2 | 91 | 22.8 | 9.1 | 188 | 24.6 | 9.4 | 441 | 23.3 | 8.8 | ||
TEX | Rangers | 1366 | 22.4 | 8.4 | 42 | 28.0 | .3 | 37 | 19.5 | 7.4 | 85 | 21.6 | 8.5 | 171 | 22.1 | 8.6 | 428 | 22.2 | 8.6 | ||
CIN | Reds | 1363 | 22.5 | 8.4 | 24 | 22.9 | .1 | 24 | 14.0 | 4.8 | 78 | 21.1 | 7.8 | 160 | 22.0 | 8.0 | 415 | 22.3 | 8.3 | ||
CHC | Cubs | 1361 | 22.3 | 8.4 | 55 | 23.8 | .3 | 26 | 13.6 | 5.2 | 66 | 18.1 | 6.6 | 151 | 19.8 | 7.5 | 385 | 20.3 | 7.7 | ||
CHW | White Sox | 1358 | 21.8 | 8.4 | 23 | 21.9 | .1 | 45 | 24.5 | 9.0 | 92 | 24.4 | 9.2 | 187 | 24.8 | 9.3 | 442 | 22.8 | 8.8 | ||
PIT | Pirates | 1353 | 22.0 | 8.4 | 32 | 20.8 | .2 | 46 | 25.0 | 9.2 | 89 | 24.2 | 8.9 | 177 | 24.0 | 8.8 | 420 | 22.4 | 8.4 | ||
BOS | Red Sox | 1347 | 21.9 | 8.3 | 20 | 15.0 | .1 | 34 | 17.8 | 6.8 | 68 | 17.8 | 6.8 | 155 | 20.4 | 7.8 | 383 | 20.2 | 7.7 | ||
CHC | Cubs | 1343 | 22.3 | 8.3 | 42 | 17.4 | .3 | 32 | 18.1 | 6.4 | 65 | 17.8 | 6.5 | 144 | 19.3 | 7.2 | 388 | 21.2 | 7.8 | ||
WAS | Nationals | 1312 | 21.4 | 8.1 | 30 | 23.4 | .2 | 36 | 19.9 | 7.2 | 78 | 21.9 | 7.8 | 155 | 21.1 | 7.8 | 417 | 21.9 | 8.3 | ||
MIA | Marlins | 1310 | 20.9 | 8.1 | 36 | 21.8 | .2 | 33 | 16.5 | 6.6 | 70 | 17.0 | 7.0 | 143 | 18.7 | 7.2 | 378 | 19.1 | 7.6 | ||
MIN | Twins | 1304 | 21.3 | 8.0 | 19 | 18.8 | .1 | 30 | 15.6 | 6.0 | 73 | 18.5 | 7.3 | 155 | 20.5 | 7.8 | 399 | 21.5 | 8.0 | ||
STL | Cardinals | 1304 | 21.4 | 8.0 | 19 | 16.8 | .1 | 44 | 21.2 | 8.8 | 82 | 21.1 | 8.2 | 156 | 20.6 | 7.8 | 389 | 20.5 | 7.8 | ||
ARI | Diamondbacks | 1304 | 21.1 | 8.0 | 34 | 21.5 | .2 | 51 | 26.8 | 10.2 | 113 | 30.5 | 11.3 | 203 | 26.4 | 10.2 | 472 | 24.6 | 9.4 | ||
TOR | Blue Jays | 1299 | 21.6 | 8.0 | 37 | 23.6 | .2 | 38 | 18.8 | 7.6 | 79 | 21.6 | 7.9 | 148 | 19.8 | 7.4 | 404 | 22.3 | 8.1 | ||
STL | Cardinals | 1293 | 21.6 | 8.0 | 19 | 18.8 | .1 | 40 | 22.0 | 8.0 | 70 | 19.4 | 7.0 | 167 | 23.0 | 8.3 | 414 | 22.4 | 8.3 | ||
CLE | Guardians | 1280 | 20.3 | 7.9 | 16 | 13.6 | .1 | 47 | 22.8 | 9.4 | 88 | 23.0 | 8.8 | 163 | 23.1 | 8.2 | 395 | 21.8 | 7.9 | ||
TEX | Rangers | 1277 | 21.1 | 7.9 | 20 | 15.0 | .1 | 45 | 22.8 | 9.0 | 83 | 21.8 | 8.3 | 161 | 21.6 | 8.1 | 421 | 22.5 | 8.4 | ||
ARI | Diamondbacks | 1260 | 20.1 | 7.8 | 24 | 14.8 | .1 | 33 | 17.4 | 6.6 | 86 | 21.8 | 8.6 | 161 | 20.2 | 8.1 | 399 | 20.1 | 8.0 | ||
ATH | Athletics | 1259 | 20.5 | 7.8 | 41 | 30.1 | .3 | 42 | 23.0 | 8.4 | 80 | 20.8 | 8.0 | 148 | 19.0 | 7.4 | 413 | 21.6 | 8.3 | ||
LAA | Angels | 1247 | 20.3 | 7.7 | 19 | 19.0 | .1 | 42 | 20.6 | 8.4 | 68 | 17.0 | 6.8 | 148 | 18.7 | 7.4 | 368 | 19.4 | 7.4 | ||
TOR | Blue Jays | 1222 | 20.3 | 7.5 | 31 | 21.1 | .2 | 33 | 17.5 | 6.6 | 78 | 20.7 | 7.8 | 157 | 20.7 | 7.8 | 392 | 20.7 | 7.8 | ||
WAS | Nationals | 1218 | 20.3 | 7.5 | 39 | 34.5 | .2 | 45 | 24.2 | 9.0 | 83 | 22.3 | 8.3 | 164 | 23.0 | 8.2 | 370 | 20.1 | 7.4 | ||
KC | Royals | 1205 | 19.4 | 7.4 | 20 | 18.2 | .1 | 43 | 23.2 | 8.6 | 87 | 24.6 | 8.7 | 176 | 24.2 | 8.8 | 412 | 22.4 | 8.2 | ||
HOU | Astros | 1187 | 19.2 | 7.3 | 23 | 22.8 | .1 | 36 | 22.9 | 7.2 | 66 | 19.2 | 6.6 | 128 | 17.7 | 6.4 | 379 | 20.3 | 7.6 | ||
SD | Padres | 1114 | 17.6 | 6.9 | 28 | 20.4 | .2 | 32 | 17.9 | 6.4 | 70 | 19.7 | 7.0 | 140 | 19.5 | 7.0 | 320 | 17.3 | 6.4 | ||
COL | Rockies | 1112 | 17.6 | 6.9 | 19 | 17.3 | .1 | 39 | 18.7 | 7.8 | 72 | 17.6 | 7.2 | 147 | 18.7 | 7.3 | 349 | 18.0 | 7.0 | ||
CLE | Guardians | 719 | 26.4 | 4.4 | 13 | 25.0 | .1 | 31 | 26.5 | 6.2 | 68 | 30.5 | 6.8 | 107 | 28.3 | 5.3 | 225 | 26.4 | 4.5 | ||
NYM | Mets | 706 | 27.1 | 4.4 | 9 | 23.7 | .1 | 28 | 23.1 | 5.6 | 50 | 22.4 | 5.0 | 93 | 25.9 | 4.7 | 192 | 26.6 | 3.8 | ||
LAD | Dodgers | 703 | 23.1 | 4.3 | 38 | 36.5 | .2 | 17 | 19.8 | 3.4 | 39 | 19.3 | 3.9 | 96 | 23.5 | 4.8 | 224 | 22.8 | 4.5 | ||
MIA | Marlins | 653 | 23.5 | 4.0 | 14 | 17.5 | .1 | 16 | 17.6 | 3.2 | 33 | 16.9 | 3.3 | 72 | 21.7 | 3.6 | 203 | 23.1 | 4.1 | ||
DET | Tigers | 649 | 21.7 | 4.0 | 13 | 32.5 | .1 | 23 | 22.3 | 4.6 | 42 | 18.7 | 4.2 | 94 | 21.4 | 4.7 | 238 | 22.1 | 4.8 | ||
CHW | White Sox | 649 | 22.9 | 4.0 | 13 | 32.5 | .1 | 19 | 22.1 | 3.8 | 41 | 21.7 | 4.1 | 86 | 23.0 | 4.3 | 226 | 24.0 | 4.5 | ||
MIL | Brewers | 648 | 23.7 | 4.0 | 9 | 12.2 | .1 | 21 | 21.0 | 4.2 | 47 | 24.9 | 4.7 | 96 | 25.9 | 4.8 | 214 | 27.0 | 4.3 | ||
SF | Giants | 647 | 23.4 | 4.0 | 8 | 20.5 | .0 | 17 | 16.3 | 3.4 | 38 | 21.2 | 3.8 | 71 | 19.7 | 3.5 | 205 | 23.5 | 4.1 | ||
NYY | Yankees | 646 | 23.8 | 4.0 | 18 | 36.0 | .1 | 14 | 25.5 | 2.8 | 32 | 20.0 | 3.2 | 75 | 24.4 | 3.8 | 196 | 26.2 | 3.9 | ||
MIN | Twins | 625 | 25.0 | 3.9 | 8 | 15.7 | .0 | 41 | 32.3 | 8.2 | 70 | 30.0 | 7.0 | 110 | 27.8 | 5.5 | 227 | 25.6 | 4.5 | ||
SD | Padres | 624 | 24.8 | 3.9 | 19 | 32.8 | .1 | 22 | 27.5 | 4.4 | 38 | 23.9 | 3.8 | 67 | 23.2 | 3.4 | 188 | 25.8 | 3.8 | ||
TEX | Rangers | 621 | 23.7 | 3.8 | 20 | 25.6 | .1 | 19 | 22.6 | 3.8 | 41 | 22.4 | 4.1 | 78 | 22.2 | 3.9 | 205 | 23.1 | 4.1 | ||
CIN | Reds | 620 | 24.2 | 3.8 | 10 | 25.0 | .1 | 12 | 17.1 | 2.4 | 39 | 22.7 | 3.9 | 82 | 24.4 | 4.1 | 209 | 23.4 | 4.2 | ||
TB | Rays | 619 | 23.6 | 3.8 | 9 | 25.7 | .1 | 17 | 23.9 | 3.4 | 43 | 31.4 | 4.3 | 81 | 26.9 | 4.0 | 207 | 25.2 | 4.1 | ||
HOU | Astros | 604 | 25.5 | 3.7 | 11 | 32.4 | .1 | 22 | 31.9 | 4.4 | 41 | 27.7 | 4.1 | 79 | 29.0 | 4.0 | 191 | 28.1 | 3.8 | ||
ATH | Athletics | 602 | 23.9 | 3.7 | 15 | 34.9 | .1 | 26 | 34.2 | 5.2 | 46 | 27.4 | 4.6 | 82 | 24.6 | 4.1 | 198 | 25.4 | 4.0 | ||
ATL | Braves | 599 | 26.4 | 3.7 | 12 | 25.0 | .1 | 25 | 28.4 | 5.0 | 43 | 30.5 | 4.3 | 85 | 29.6 | 4.3 | 201 | 29.9 | 4.0 | ||
PHI | Phillies | 592 | 25.0 | 3.7 | 12 | 25.0 | .1 | 21 | 25.6 | 4.2 | 40 | 20.9 | 4.0 | 68 | 20.7 | 3.4 | 176 | 22.8 | 3.5 | ||
PIT | Pirates | 584 | 23.0 | 3.6 | 15 | 22.7 | .1 | 25 | 25.8 | 5.0 | 41 | 24.1 | 4.1 | 74 | 22.6 | 3.7 | 176 | 22.4 | 3.5 | ||
CHC | Cubs | 582 | 24.1 | 3.6 | 23 | 19.8 | .1 | 18 | 27.3 | 3.6 | 36 | 23.4 | 3.6 | 67 | 21.8 | 3.4 | 176 | 24.4 | 3.5 | ||
BAL | Orioles | 577 | 24.2 | 3.6 | 19 | 28.4 | .1 | 18 | 21.4 | 3.6 | 38 | 21.2 | 3.8 | 78 | 24.8 | 3.9 | 180 | 25.1 | 3.6 | ||
BOS | Red Sox | 570 | 21.7 | 3.5 | 7 | 16.7 | .0 | 14 | 16.1 | 2.8 | 27 | 16.9 | 2.7 | 68 | 21.1 | 3.4 | 177 | 20.9 | 3.5 | ||
ARI | Diamondbacks | 558 | 21.1 | 3.4 | 19 | 27.9 | .1 | 16 | 18.8 | 3.2 | 41 | 25.9 | 4.1 | 83 | 24.0 | 4.2 | 189 | 24.9 | 3.8 | ||
LAA | Angels | 547 | 21.7 | 3.4 | 5 | 15.2 | .0 | 18 | 20.7 | 3.6 | 25 | 13.7 | 2.5 | 65 | 18.5 | 3.3 | 168 | 21.5 | 3.4 | ||
SEA | Mariners | 525 | 25.8 | 3.2 | 9 | 16.4 | .1 | 23 | 33.3 | 4.6 | 37 | 27.0 | 3.7 | 71 | 26.6 | 3.5 | 162 | 26.1 | 3.2 | ||
COL | Rockies | 525 | 19.6 | 3.2 | 7 | 14.3 | .0 | 26 | 25.0 | 5.2 | 43 | 21.8 | 4.3 | 89 | 24.7 | 4.5 | 189 | 21.6 | 3.8 | ||
WAS | Nationals | 522 | 21.1 | 3.2 | 10 | 16.4 | .1 | 13 | 17.1 | 2.6 | 27 | 18.4 | 2.7 | 59 | 20.0 | 3.0 | 162 | 20.8 | 3.2 | ||
STL | Cardinals | 513 | 22.0 | 3.2 | 8 | 20.0 | .0 | 11 | 17.2 | 2.2 | 23 | 18.1 | 2.3 | 65 | 23.6 | 3.3 | 163 | 23.5 | 3.3 | ||
TOR | Blue Jays | 497 | 20.7 | 3.1 | 20 | 27.4 | .1 | 21 | 18.4 | 4.2 | 42 | 22.1 | 4.2 | 71 | 20.3 | 3.5 | 151 | 21.1 | 3.0 | ||
KC | Royals | 486 | 20.9 | 3.0 | 7 | 12.5 | .0 | 22 | 23.4 | 4.4 | 44 | 26.0 | 4.4 | 94 | 28.7 | 4.7 | 185 | 24.9 | 3.7 | ||
DET | Tarik Skubal | 245 | 29.8 | 7.2 | 2 | 29 | 24.8 | 5.8 | 65 | 27.9 | 6.5 | 143 | 29.6 | 7.2 | 235 | 28.7 | 6.9 | ||||
KC | Cole Ragans | 236 | 29.3 | 6.9 | 3 | 28 | 24.6 | 5.6 | 65 | 29.1 | 6.5 | 137 | 28.8 | 6.8 | 235 | 29.2 | 6.9 | ||||
PHI | Zack Wheeler | 233 | 28.6 | 7.1 | 8 | 42 | 34.7 | 8.4 | 79 | 32.5 | 7.9 | 146 | 29.7 | 7.3 | 241 | 28.9 | 7.1 | ||||
SD | Dylan Cease | 230 | 29.1 | 6.6 | 7 | 22 | 4.4 | 51 | 23.4 | 5.1 | 121 | 27.9 | 6.0 | 237 | 29.3 | 6.6 | |||||
ATL | Chris Sale | 224 | 31.8 | 7.7 | 7 | 35 | 30.2 | 7.0 | 77 | 31.4 | 7.7 | 154 | 32.1 | 7.7 | 231 | 31.8 | 7.7 | ||||
NYY | Carlos Rodon | 219 | 26.9 | 6.1 | 7 | 32 | 6.4 | 65 | 30.4 | 6.5 | 134 | 30.8 | 6.7 | 226 | 27.0 | 6.1 | |||||
SEA | Logan Gilbert | 219 | 27.2 | 6.6 | 8 | 37 | 32.2 | 7.4 | 79 | 33.2 | 7.9 | 143 | 29.9 | 7.2 | 227 | 27.4 | 6.7 | ||||
CIN | Elly De La Cruz | 218 | 31.2 | 2.9 | 4 | 7 | 33.3 | 16 | 38.1 | 33 | 38.4 | 73 | 33.3 | ||||||||
SD | Michael King | 211 | 27.9 | 6.6 | 3 | 28 | 25.2 | 5.6 | 58 | 25.3 | 5.8 | 131 | 28.5 | 6.5 | 204 | 27.2 | 6.4 | ||||
BOS | Garrett Crochet | 209 | 35.1 | 6.7 | 4 | 25 | 5.0 | 53 | 5.3 | 128 | 6.4 | 213 | 34.6 | 6.7 | |||||||
MIL | Freddy Peralta | 205 | 27.6 | 6.2 | 8 | 34 | 6.8 | 54 | 25.8 | 5.4 | 115 | 26.0 | 5.8 | 213 | 28.0 | 6.3 | |||||
LAA | Yusei Kikuchi | 204 | 27.6 | 6.4 | 5 | 34 | 27.6 | 6.8 | 69 | 28.6 | 6.9 | 139 | 30.2 | 7.0 | 209 | 27.4 | 6.3 | ||||
PHI | Aaron Nola | 203 | 24.0 | 6.0 | 8 | 39 | 32.5 | 7.8 | 71 | 29.5 | 7.1 | 128 | 26.0 | 6.4 | 211 | 24.3 | 6.0 | ||||
LAD | Teoscar Hernandez | 203 | 28.1 | 2.1 | 5 | 5 | 23.8 | 7 | 16.3 | 19 | 21.3 | 58 | 27.4 | ||||||||
STL | Sonny Gray | 203 | 30.1 | 7.3 | 6 | 34 | 29.6 | 6.8 | 71 | 29.5 | 7.1 | 142 | 29.2 | 7.1 | 209 | 30.1 | |||||
NYM | Sean Manaea | 203 | 24.7 | 5.6 | 0 | 20 | 19.2 | 4.0 | 54 | 23.6 | 5.4 | 122 | 25.9 | 6.1 | 203 | 24.7 | 5.6 | ||||
PHI | Kyle Schwarber | 202 | 28.5 | 2.3 | 4 | 8 | 33.3 | 12 | 25.5 | 28 | 30.1 | 71 | 31.1 | ||||||||
DET | Jack Flaherty | 202 | 27.8 | 6.1 | 5 | 18 | 3.6 | 40 | 19.0 | 4.0 | 106 | 23.8 | 5.3 | 207 | 27.7 | 6.1 | |||||
CLE | Tanner Bibee | 199 | 25.4 | 5.7 | 2 | 18 | 3.6 | 47 | 22.2 | 4.7 | 97 | 22.1 | 4.8 | 201 | 25.0 | 5.6 | |||||
COL | Ezequiel Tovar | 199 | 28.6 | 3.1 | 2 | 2 | 10.0 | 12 | 27.9 | 23 | 26.4 | 64 | 29.4 | ||||||||
MIN | Pablo Lopez | 198 | 25.6 | 6.2 | 3 | 28 | 21.7 | 5.6 | 57 | 21.8 | 5.7 | 122 | 24.6 | 6.1 | 201 | 25.3 | 6.1 | ||||
MIN | Bailey Ober | 191 | 26.9 | 6.2 | 3 | 32 | 27.4 | 6.4 | 57 | 25.0 | 5.7 | 128 | 27.2 | 6.4 | 186 | 26.5 | 6.0 | ||||
NYY | Aaron Judge | 190 | 25.2 | 2.2 | 2 | 2 | 8.3 | 13 | 28.3 | 28 | 30.8 | 58 | 26.6 | ||||||||
NYM | Pete Alonso | 188 | 25.0 | 2.2 | 2 | 3 | 13.6 | 10 | 22.7 | 21 | 24.4 | 63 | 29.7 | ||||||||
KC | Seth Lugo | 188 | 21.4 | 5.4 | 4 | 20 | 4.0 | 50 | 22.2 | 5.0 | 105 | 21.8 | 5.3 | 192 | 21.3 | 5.3 | |||||
ATH | Zack Gelof | 188 | 34.3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 65 | |||||||||||||
COL | Ryan McMahon | 186 | 28.7 | 2.4 | 4 | 6 | 15 | 36.6 | 26 | 32.5 | 63 | 30.3 | |||||||||
ARI | Brandon Pfaadt | 185 | 24.3 | 5.8 | 5 | 30 | 6.0 | 66 | 28.9 | 6.6 | 114 | 24.7 | 5.7 | 190 | 24.2 | 5.8 | |||||
LAD | Shohei Ohtani | 185 | 23.1 | 2.1 | 3 | 3 | 14.3 | 8 | 18.2 | 23 | 25.0 | 56 | 24.2 | ||||||||
ARI | Corbin Burnes | 183 | 22.3 | 5.4 | 0 | 29 | 24.0 | 5.8 | 51 | 21.5 | 5.1 | 101 | 21.1 | 5.0 | 183 | 22.3 | 5.4 | ||||
PIT | Oneil Cruz | 180 | 30.4 | 2.4 | 3 | 5 | 23.8 | 1.0 | 9 | 19 | 50 | 24.5 | |||||||||
WAS | MacKenzie Gore | 180 | 24.6 | 5.6 | 13 | 39 | 35.8 | 7.8 | 66 | 29.1 | 6.6 | 113 | 24.7 | 5.7 | 193 | 25.7 | 5.8 | ||||
HOU | Hunter Brown | 180 | 25.1 | 5.8 | 7 | 34 | 28.8 | 6.8 | 65 | 27.4 | 6.5 | 128 | 26.2 | 6.4 | 187 | 25.3 | 5.8 | ||||
SEA | George Kirby | 179 | 22.9 | 5.4 | 0 | 26 | 23.0 | 5.2 | 48 | 20.5 | 4.8 | 105 | 22.0 | 5.3 | 179 | 22.9 | 5.4 | ||||
ATH | Brent Rooker | 177 | 28.9 | 3.1 | 8 | 10 | 45.5 | 18 | 40.9 | 29 | 33.0 | 62 | 28.2 | ||||||||
TEX | Adolis Garcia | 177 | 27.9 | 2.2 | 0 | 1 | 7 | 17.5 | 21 | 25.6 | 60 | 29.1 | |||||||||
NYY | Luis Gil | 176 | 26.1 | 5.7 | 0 | 19 | 17.8 | 3.8 | 43 | 20.4 | 4.3 | 96 | 22.6 | 4.8 | 176 | 26.1 | 5.7 | ||||
SEA | Cal Raleigh | 176 | 28.2 | 3.0 | 3 | 3 | 10 | 23.8 | 18 | 20.0 | 51 | 23.4 | |||||||||
SEA | Luis Castillo | 175 | 24.3 | 5.8 | 4 | 25 | 22.9 | 5.0 | 60 | 25.8 | 6.0 | 110 | 23.4 | 5.5 | 179 | 24.2 | 5.8 | ||||
BOS | Kutter Crawford | 174 | 23.0 | 5.4 | 0 | 34 | 27.9 | 6.8 | 51 | 22.2 | 5.1 | 108 | 22.9 | 5.4 | 174 | 23.0 | 5.4 | ||||
SF | Willy Adames | 174 | 24.9 | 2.1 | 5 | 8 | 40.0 | 10 | 25.0 | 23 | 28.0 | 57 | 27.7 | ||||||||
