Tonight's game between the Tigers and Angels in Los Angeles has a 57.9% chance to produce a run in the first inning, which is the highest on Friday's slate. The Twins / Mariners game at T-Mobile Park has the lowest probability (39.3%)
Park | Teams | YRFI | YRFI | Away | YRFI | YRFI | Home | YRFI | YRFI | Away | Away | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | Home | Home | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 58.3% | -139 | 39.2% | +155 | 29.6% | +237 | Maeda | 1/5 | 3/10 | 8/25 | 2/10 | 8/25 | 13/50 | Plesac | 2/5 | 4/7 | 4/7 | 2/10 | 4/25 | 9/50 | ||||||||||
Rogers Centre | 58.2% | -139 | 33.8% | +195 | 37.5% | +166 | Stroman | 2/5 | 3/10 | 7/25 | 3/10 | 10/25 | 23/50 | Kikuchi | 3/5 | 5/10 | 9/25 | 2/10 | 4/25 | 5/50 | ||||||||||
Oriole Park | 54.3% | -118 | 28.7% | +248 | 36.8% | +171 | Scherzer | 1/5 | 2/10 | 8/25 | 2/10 | 8/25 | 14/50 | Suarez | 1/5 | 1/9 | 1/9 | 5/10 | 8/25 | 14/50 | ||||||||||
Kauffman Stadium | 54.0% | -117 | 32.0% | +212 | 32.5% | +207 | McKenzie | 2/5 | 4/10 | 7/19 | 5/10 | 10/25 | 16/50 | Marsh | 3/5 | 3/10 | 9/22 | 1/10 | 4/25 | 12/50 | ||||||||||
Truist Park | 52.4% | -110 | 29.7% | +236 | 32.6% | +206 | Perez | 1/5 | 2/10 | 8/25 | 3/10 | 5/25 | 11/50 | Morton | 4/5 | 5/10 | 7/25 | 3/10 | 9/25 | 15/50 | ||||||||||
Oracle Park | 52.0% | -108 | 32.5% | +207 | 28.0% | +257 | Knack | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/10 | 8/25 | 16/50 | Webb | 2/5 | 3/10 | 9/25 | 1/10 | 3/25 | 9/50 | ||||||||||
Chase Field | 51.3% | -105 | 30.1% | +232 | 31.3% | +219 | Sears | 3/5 | 5/10 | 9/25 | 3/10 | 6/25 | 8/50 | Cecconi | 1/5 | 1/10 | 2/14 | 3/10 | 10/25 | 14/50 | ||||||||||
American Family Fld | 51.3% | -105 | 30.7% | +225 | 29.3% | +241 | Taillon | 1/5 | 3/10 | 9/25 | 2/10 | 4/25 | 9/50 | Rea | 3/5 | 5/10 | 11/25 | 3/10 | 4/25 | 10/50 | ||||||||||
Guaranteed Rate Fld | 50.7% | -102 | 29.0% | +244 | 29.8% | +235 | Hudson | 0/5 | 1/10 | 3/25 | 3/10 | 7/25 | 16/50 | Thorpe | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/10 | 5/25 | 8/50 | ||||||||||
Fenway Park | 50.7% | -102 | 24.5% | +307 | 34.4% | +190 | Vasquez | 3/5 | 6/10 | 6/15 | 2/10 | 7/25 | 14/50 | Pivetta | 2/5 | 4/10 | 6/25 | 1/10 | 5/25 | 10/50 | ||||||||||
Citizens Bank Park | 50.5% | -101 | 21.9% | +356 | 36.1% | +176 | Tyler | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3/10 | 5/25 | 12/50 | Sanchez | 0/5 | 2/10 | 7/25 | 4/10 | 11/25 | 17/50 | ||||||||||
Busch Stadium | 47.4% | +110 | 28.0% | +257 | 27.5% | +263 | Montas | 1/5 | 3/10 | 4/14 | 4/10 | 9/25 | 17/50 | Pallante | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/10 | 8/25 | 12/50 | ||||||||||
Tropicana Field | 42.1% | +137 | 21.1% | +373 | 26.1% | +283 | Parker | 2/5 | 2/10 | 4/13 | 1/10 | 3/25 | 6/50 | Eflin | 3/5 | 4/10 | 6/25 | 5/10 | 9/25 | 15/50 | ||||||||||
Citi Field | 40.8% | +145 | 19.2% | +421 | 27.1% | +269 | Blanco | 0/5 | 1/10 | 5/21 | 5/10 | 8/25 | 14/50 | Quintana | 4/5 | 4/10 | 8/25 | 4/10 | 7/25 | 17/50 | ||||||||||
T-Mobile Park | 38.3% | +160 | 21.6% | +362 | 21.5% | +364 | Ober | 1/5 | 4/10 | 9/25 | 3/10 | 8/25 | 16/50 | Gilbert | 0/5 | 2/10 | 5/25 | 3/10 | 9/25 | 14/50 |
@
6:20
Among Miami's first 5 batters, Jake Burger is most likely to reach base (31% chance) while Otto Lopez is least likely (28%). Trea Turner has the best chance for Philadelphia (41%) while Alec Bohm has the worst (36%).