The Rays (vs COL) have a 57.9% chance of leading after the first 5 innings today - the highest on Saturday's slate. The Rockies (@ TB) have a 27.3% chance, which is the lowest of all the teams in action today.
Park | Teams | Runs | Away | Win | Win | Runs | Home | Win | Win | Runs | Away | Away | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | Home | Home | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | L5 | L10 | L25 | L10 | L25 | L50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauffman Stadium | 6.18 | 38.7% | +158 | 2.93 | 47.9% | +108 | 3.25 | Williams | 0/5 | 2/10 | 6/25 | 3/10 | 9/25 | 18/50 | Lugo | 1/5 | 4/10 | 11/25 | 3/10 | 9/25 | 23/50 | |||||||||||||||||||||
Nationals Park | 6.06 | 49.8% | +100 | 3.32 | 37.3% | +167 | 2.74 | Luzardo | 2/5 | 4/10 | 9/25 | 4/10 | 8/25 | 18/50 | Irvin | 2/5 | 5/10 | 10/25 | 3/10 | 10/25 | 21/50 | |||||||||||||||||||||
Chase Field | 5.75 | 37.0% | +170 | 2.60 | 49.9% | +100 | 3.15 | Imanaga | 3/5 | 6/10 | 14/25 | 3/10 | 12/25 | 26/50 | Pfaadt | 2/5 | 5/10 | 13/25 | 5/10 | 13/25 | 27/50 | |||||||||||||||||||||
Great American BP | 5.47 | 37.6% | +165 | 2.54 | 48.9% | +104 | 2.93 | Verlander | 3/5 | 3/10 | 10/25 | 6/10 | 11/25 | 21/50 | Lodolo | 2/5 | 4/10 | 11/25 | 3/10 | 9/25 | 17/50 | |||||||||||||||||||||
LoanDepot Park | 5.45 | 50.3% | -101 | 2.99 | 35.7% | +179 | 2.46 | Falter | 2/5 | 3/10 | 8/25 | 5/10 | 12/25 | 20/50 | Bellozo | 2/5 | 5/10 | 7/13 | 5/10 | 9/25 | 18/50 | |||||||||||||||||||||
Petco Park | 5.15 | 43.1% | +131 | 2.61 | 41.8% | +139 | 2.55 | Schwellenbach | 4/5 | 8/10 | 12/21 | 5/10 | 15/25 | 31/50 | Vasquez | 3/5 | 6/10 | 12/25 | 4/10 | 11/25 | 22/50 | |||||||||||||||||||||
Steinbrenner Field | 4.94 | 27.2% | +267 | 1.86 | 58.0% | -137 | 3.07 | Senzatela | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 5/10 | 8/25 | 17/50 | Littell | 2/5 | 4/10 | 8/25 | 3/10 | 10/25 | 15/50 | |||||||||||||||||||||
Daikin Park | 4.92 | 33.3% | +200 | 2.09 | 53.0% | -112 | 2.83 | Canning | 3/5 | 6/10 | 12/25 | 4/10 | 9/25 | 24/50 | Arrighetti | 2/5 | 3/10 | 8/25 | 6/10 | 16/25 | 29/50 | |||||||||||||||||||||
Rate Field | 4.89 | 47.2% | +111 | 2.67 | 36.9% | +171 | 2.22 | Soriano | 4/5 | 7/10 | 10/20 | 1/10 | 5/25 | 13/50 | Cannon | 3/5 | 4/10 | 9/21 | 5/10 | 10/25 | 16/50 | |||||||||||||||||||||
Rogers Centre | 4.89 | 40.2% | +148 | 2.36 | 44.9% | +122 | 2.53 | Kremer | 2/5 | 4/10 | 10/25 | 6/10 | 11/25 | 23/50 | Scherzer | 2/5 | 4/10 | 12/25 | 4/10 | 11/25 | 25/50 | |||||||||||||||||||||
Yankee Stadium | 4.83 | 31.7% | +215 | 2.00 | 53.9% | -116 | 2.83 | Cortes Jr. | 3/5 | 5/10 | 10/25 | 4/10 | 9/25 | 22/50 | Fried | 2/5 | 5/10 | 9/25 | 4/10 | 11/25 | 22/50 | |||||||||||||||||||||
Globe Life Field | 4.62 | 38.7% | +158 | 2.15 | 46.7% | +114 | 2.47 | Buehler | 2/5 | 3/10 | 6/18 | 4/10 | 10/25 | 20/50 | Mahle | 2/5 | 3/8 | 3/8 | 4/10 | 8/25 | 15/50 | |||||||||||||||||||||
Busch Stadium | 4.29 | 49.9% | +100 | 2.44 | 32.8% | +205 | 1.85 | Ryan | 3/5 | 7/10 | 11/25 | 0/10 | 8/25 | 19/50 | Fedde | 1/5 | 2/10 | 10/25 | 6/10 | 11/25 | 24/50 | |||||||||||||||||||||
Dodger Stadium | 4.02 | 29.0% | +244 | 1.63 | 52.7% | -111 | 2.39 | Olson | 2/5 | 6/10 | 9/25 | 3/10 | 11/25 | 22/50 | Sasaki | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 7/10 | 15/25 | 26/50 | |||||||||||||||||||||
T-Mobile Park | 3.10 | 30.8% | +224 | 1.31 | 45.8% | +118 | 1.78 | Bido | 4/5 | 6/10 | 8/18 | 3/10 | 7/25 | 17/50 | Miller | 3/5 | 7/10 | 14/25 | 5/10 | 14/25 | 24/50 |
@
1:05
Among Milwaukee's lineup, Christian Yelich is most likely to reach base against Max Fried (33% chance) while Vinny Capra is least likely (24%).
For New York, Aaron Judge has the best chance of reaching base against Nestor Cortes Jr. (36%) while Jasson Dominguez has the worst chance (25%).