Jesus Sanchez (L) RF - Miami Marlins
Today's Sim Results vs
PA | FD | DK | H | R | RBI | BB | K | 1B | 2B | 3B | HR | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 10.1 | 7.8 | 1.07 | 0.50 | 0.53 | 0.36 | 1.10 | 0.71 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.07 |
Category | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAs | 4.400 | .01 | .63 | .37 | |||
Hits | 1.070 | .30 | .41 | .21 | .06 | .01 | .00 |
Bases | 1.730 | .30 | .27 | .18 | .07 | .09 | .08 |
RBI | .530 | .65 | .24 | .08 | .03 | .01 | .00 |
Outcome | Prob | Odds |
---|---|---|
To Hit a HR | 13.5% | +641 |
To Get a Hit | 69.6% | -229 |
2+ Bases | 43.1% | +132 |
To Score a Run | 40.9% | +144 |
To Steal a Base | 7.0% | +1329 |
Category | 0 | 1 | 2 | 3+ |
---|---|---|---|---|
Home Runs | .87 | .13 | .01 | |
Strikeouts | .28 | .41 | .24 | .06 |
Walks | .69 | .27 | .04 | .01 |
Runs | .59 | .33 | .07 | .01 |
Steals | .93 | .07 | .00 |
The Ballpark Pal model evaluates every pitch thrown to each batter throughout the season. Every pitch has an expected outcome based on its physics (velo, break, spin, location, etc.). These expected outcomes serve as the baseline for evaluating the hitter's performance. In other words, a hitter gets penalized more if he doesn't perform well against the easiest pitches to hit. He gets rewarded more if he hits tougher pitches.
The model also ignores batted ball outcomes, since they can be random. Instead it predicts what the outcome should be based on exit velocity, launch angle, and direction. This helps control for weather, park factors, and general randomness.
The score is an "expected runs created" metric based on how the various outcomes (single, walk, home run, etc.) relate to scoring runs. It uses fixed values for each outcome and ignores factors the hitter can't control such as runners on base.
Higher scores are GOOD
Lower scores are BAD
Under: 0/0 (0%)
Over: 0/0 (0%)
Date | Opp | FD Points | Sim | Difference | DK Points | Sim | Difference | Runs | Sim | Difference | Hits | Sim | Difference | HR | Sim | Difference | Strikeouts | Sim | Difference | Walks | Sim | Difference | Plate App. | Sim | Difference | Stolen Bases | Sim | Difference | Hits+Runs+RBI | Sim | Difference | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | PIT | 10 | 10.2 | 0.7 | 7 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.40 | 0.40 | 3 | 4.08 | 1.08 | 1 | 0.05 | -0.95 | 1 | 2.01 | 1.01 | 45377 |
3/30 | PIT | 13 | 9.4 | -3.6 | 10 | 7.1 | -2.9 | 0 | 0.48 | 0.48 | 2 | 0.92 | -1.08 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.41 | 0.41 | 4 | 4.15 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | 1.89 | -2.12 | 45379 |
3/31 | PIT | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45380 |
4/1 | LAA | 3 | 10.3 | 7.3 | 3 | 7.8 | 4.8 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.93 | -0.07 | 0 | 0.16 | 0.16 | 2 | 1.17 | -0.83 | 0 | 0.53 | 0.53 | 4 | 4.15 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 2.01 | 1.01 | 45381 |
4/2 | LAA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45382 |
4/4 | STL | 9 | 8.6 | -0.4 | 8 | 6.6 | -1.4 | 0 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.88 | -0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.77 | -0.23 | 0 | 0.43 | 0.43 | 4 | 4.21 | 0.21 | 1 | 0.04 | -0.96 | 1 | 1.73 | 0.73 | 45384 |
4/7 | STL | 3 | 10.3 | 7.3 | 2 | 7.9 | 5.9 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.85 | -0.15 | 1 | 0.41 | -0.59 | 5 | 4.37 | -0.64 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2.12 | 2.12 | 45387 |
4/9 | NYY | 4 | 0.0 | -3.5 | 2 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 45389 |
4/10 | NYY | 12 | 8.7 | -3.3 | 9 | 6.7 | -2.3 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1.12 | 0.12 | 2 | 0.43 | -1.57 | 4 | 4.39 | 0.39 | 1 | 0.06 | -0.95 | 0 | 1.79 | 1.79 | 45390 |
4/12 | ATL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45392 |
4/14 | ATL | 10 | 9.8 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0.4 | 1 | 0.46 | -0.54 | 1 | 0.88 | -0.12 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2 | 1.23 | -0.77 | 0 | 0.52 | 0.52 | 4 | 4.15 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.07 | 3 | 1.87 | -1.14 | 45394 |
4/15 | SF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 45395 |
4/16 | SF | 16 | 8.4 | -7.3 | 12 | 6.4 | -5.6 | 1 | 0.42 | -0.58 | 1 | 0.81 | -0.19 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1.12 | 0.12 | 0 | 0.45 | 0.45 | 4 | 4.20 | 0.20 | 1 | 0.05 | -0.95 | 3 | 1.67 | -1.33 | 45396 |
4/17 | SF | 3 | 9.0 | 6.0 | 3 | 6.9 | 3.9 | 0 | 0.43 | 0.43 | 1 | 0.88 | -0.12 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0.38 | 0.38 | 3 | 4.14 | 1.14 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1.78 | 0.78 | 45397 |
4/19 | CHC | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.13 | 0.13 | 2 | 1.20 | -0.80 | 0 | 0.35 | 0.35 | 4 | 4.23 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.61 | 1.61 | 45399 |
4/20 | CHC | 6 | 9.3 | 3.3 | 6 | 7.1 | 1.1 | 0 | 0.46 | 0.46 | 2 | 0.92 | -1.08 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0.44 | 0.44 | 4 | 4.42 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2 | 1.89 | -0.11 | 45400 |
4/20 | CHC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45400 |
4/21 | CHC | 28 | 8.8 | -19.6 | 21 | 6.8 | -14.2 | 2 | 0.43 | -1.57 | 2 | 0.94 | -1.06 | 1 | 0.10 | -0.90 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.38 | 0.38 | 4 | 4.36 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0.08 | 6 | 1.84 | -4.16 | 45401 |
4/22 | ATL | 3 | 9.2 | 6.2 | 3 | 7.1 | 4.1 | 0 | 0.46 | 0.46 | 1 | 0.97 | -0.03 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1 | 0.95 | -0.05 | 0 | 0.39 | 0.39 | 4 | 4.37 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1.93 | 0.93 | 45402 |
4/24 | ATL | 22 | 8.7 | -13.0 | 16 | 6.6 | -9.4 | 1 | 0.43 | -0.57 | 1 | 0.86 | -0.14 | 1 | 0.13 | -0.87 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1 | 0.39 | -0.61 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0.05 | 3 | 1.76 | -1.24 | 45404 |
4/26 | WAS | 3 | 9.5 | 6.5 | 3 | 7.2 | 4.2 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1 | 0.94 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.79 | -0.21 | 0 | 0.39 | 0.39 | 4 | 4.21 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1.98 | 0.98 | 45406 |
4/27 | WAS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45407 |
4/28 | WAS | 7 | 0.0 | -6.5 | 5 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 45408 |
4/29 | WAS | 3 | 10.6 | 7.6 | 3 | 8.1 | 5.1 | 0 | 0.59 | 0.59 | 1 | 1.03 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.45 | 0.45 | 1 | 4.49 | 3.49 | 0 | 0.07 | 0.07 | 1 | 2.14 | 1.14 | 45409 |
4/30 | COL | 7 | 8.8 | 2.3 | 4 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.92 | -0.08 | 1 | 0.41 | -0.59 | 4 | 4.20 | 0.20 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1.83 | 0.83 | 45410 |
5/1 | COL | 9 | 10.1 | 1.1 | 7 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2 | 0.47 | -1.53 | 4 | 4.26 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1 | 2.12 | 1.12 | 45411 |
5/2 | COL | 10 | 9.5 | -0.5 | 7 | 7.2 | 0.2 | 0 | 0.46 | 0.46 | 1 | 0.93 | -0.07 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.48 | 0.48 | 5 | 4.17 | -0.83 | 0 | 0.07 | 0.07 | 3 | 1.89 | -1.11 | 45412 |
5/3 | ATH | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45413 |
5/4 | ATH | 6 | 9.3 | 3.3 | 5 | 7.2 | 2.2 | 0 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.97 | -0.03 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.30 | 0.30 | 4 | 4.38 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1.89 | 0.89 | 45414 |
5/5 | ATH | 16 | 8.3 | -7.6 | 11 | 6.4 | -4.6 | 2 | 0.37 | -1.63 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0.40 | 0.40 | 5 | 4.36 | -0.64 | 1 | 0.07 | -0.93 | 3 | 1.65 | -1.35 | 45415 |
5/6 | LAD | 10 | 9.6 | 0.1 | 8 | 7.4 | -0.7 | 0 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0.96 | -1.04 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.35 | 0.35 | 3 | 4.36 | 1.36 | 0 | 0.06 | 0.06 | 3 | 1.95 | -1.05 | 45416 |
5/7 | LAD | 9 | 7.6 | -1.4 | 8 | 5.8 | -2.2 | 0 | 0.35 | 0.35 | 2 | 0.74 | -1.27 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1.20 | 0.20 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4.16 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2 | 1.47 | -0.53 | 45417 |
5/8 | LAD | 0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.30 | 0.30 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.86 | 1.86 | 45418 |
5/11 | PHI | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.84 | -0.16 | 0 | 0.29 | 0.29 | 4 | 4.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.69 | 1.69 | 45421 |
5/12 | PHI | 13 | 7.7 | -4.8 | 10 | 6.0 | -4.0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 2 | 0.84 | -1.16 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0.27 | 0.27 | 4 | 4.07 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3 | 1.61 | -1.39 | 45422 |
5/13 | DET | 7 | 9.0 | 2.5 | 5 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 1 | 1.01 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.22 | 0.22 | 4 | 4.35 | 0.35 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2 | 1.98 | -0.02 | 45423 |
5/14 | DET | 7 | 10.4 | 3.9 | 5 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 1 | 1.13 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 | 0.74 | -0.27 | 0 | 0.28 | 0.28 | 4 | 4.44 | 0.44 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2.26 | 0.26 | 45424 |
5/15 | DET | 3 | 10.6 | 7.6 | 2 | 8.2 | 6.2 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0.73 | -0.27 | 1 | 0.23 | -0.77 | 4 | 4.42 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2.30 | 2.30 | 45425 |
5/17 | NYM | 9 | 9.3 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 1 | 0.45 | -0.55 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.94 | -0.06 | 1 | 0.33 | -0.68 | 5 | 4.25 | -0.75 | 0 | 0.08 | 0.08 | 2 | 1.93 | -0.07 | 45427 |
5/18 | NYM | 6 | 10.0 | 3.8 | 4 | 7.6 | 3.6 | 1 | 0.51 | -0.49 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.82 | -1.18 | 1 | 0.35 | -0.65 | 5 | 4.28 | -0.72 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 2.06 | 1.06 | 45428 |
5/19 | NYM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45429 |
5/20 | MIL | 9 | 9.1 | 0.1 | 8 | 7.0 | -1.0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 1 | 0.89 | -0.11 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.35 | 0.35 | 4 | 4.22 | 0.22 | 1 | 0.03 | -0.97 | 1 | 1.86 | 0.86 | 45430 |
5/21 | MIL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45431 |
5/22 | MIL | 3 | 10.2 | 7.2 | 2 | 7.8 | 5.8 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0.99 | -0.01 | 1 | 0.35 | -0.65 | 3 | 4.28 | 1.28 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2.11 | 2.11 | 45432 |
5/24 | ARI | 9 | 10.3 | 1.1 | 7 | 7.9 | 0.9 | 1 | 0.53 | -0.47 | 1 | 1.04 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 1.10 | 1.10 | 1 | 0.28 | -0.72 | 4 | 4.42 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2.16 | 0.16 | 45434 |
5/25 | ARI | 3 | 0.0 | -3.0 | 3 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 45435 |
5/26 | ARI | 9 | 0.0 | -9.2 | 8 | 0.0 | -8.0 | 1 | 0.00 | -1.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | -3.00 | 45436 |
5/27 | SD | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 4.34 | 0.34 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1.88 | 1.88 | 45437 |
5/28 | SD | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.17 | 0.17 | 2 | 0.95 | -1.05 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 4.32 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.83 | 1.83 | 45438 |
5/29 | SD | 22 | 8.2 | -13.5 | 17 | 6.3 | -10.7 | 1 | 0.40 | -0.60 | 2 | 0.82 | -1.18 | 1 | 0.14 | -0.86 | 1 | 1.03 | 0.03 | 0 | 0.29 | 0.29 | 5 | 4.23 | -0.77 | 0 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1.63 | -2.37 | 45439 |
5/31 | TEX | 44 | 10.3 | -33.6 | 32 | 7.8 | -24.2 | 2 | 0.54 | -1.46 | 3 | 1.04 | -1.96 | 1 | 0.15 | -0.85 | 0 | 0.80 | 0.80 | 1 | 0.36 | -0.64 | 4 | 4.32 | 0.32 | 0 | 0.04 | 0.04 | 8 | 2.18 | -5.82 | 45441 |
6/1 | TEX | 3 | 9.8 | 6.8 | 3 | 7.4 | 4.4 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.85 | -0.15 | 0 | 0.17 | 0.17 | 2 | 0.89 | -1.11 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1.91 | 0.91 | 45442 |
6/2 | TEX | 3 | 0.0 | -3.0 | 3 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 45443 |
6/4 | TB | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2 | 1.00 | -1.00 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 4.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.73 | 1.73 | 45445 |
6/5 | TB | 13 | 9.0 | -3.7 | 9 | 7.0 | -2.0 | 1 | 0.45 | -0.55 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.22 | 0.22 | 3 | 4.15 | 1.15 | 0 | 0.06 | 0.06 | 3 | 1.93 | -1.08 | 45446 |
6/7 | CLE | 3 | 0.0 | -3.0 | 3 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 45448 |
6/8 | CLE | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.98 | -0.02 | 0 | 0.30 | 0.30 | 4 | 4.15 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 1.90 | 1.90 | 45449 |
6/9 | CLE | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1 | 0.88 | -0.12 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 4.20 | 0.20 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.84 | 1.84 | 45450 |
6/11 | NYM | 9 | 8.7 | -0.5 | 7 | 6.7 | -0.3 | 1 | 0.40 | -0.60 | 1 | 0.93 | -0.08 | 0 | 0.13 | 0.13 | 3 | 0.94 | -2.06 | 0 | 0.33 | 0.33 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0.06 | 2 | 1.80 | -0.20 | 45452 |
6/12 | NYM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45453 |
6/13 | NYM | 6 | 9.4 | 3.4 | 5 | 7.2 | 2.2 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1 | 0.95 | -0.05 | 0 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.81 | -0.19 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4.35 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1.94 | 0.94 | 45454 |
6/15 | WAS | 3 | 9.3 | 6.3 | 3 | 7.3 | 4.3 | 0 | 0.46 | 0.46 | 1 | 1.09 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2 | 0.86 | -1.15 | 0 | 0.28 | 0.28 | 4 | 4.31 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 2.05 | 1.05 | 45456 |
6/16 | WAS | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.79 | -0.21 | 0 | 0.23 | 0.23 | 3 | 4.29 | 1.29 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 2.01 | 2.01 | 45457 |
6/17 | STL | 10 | 8.3 | -1.2 | 7 | 6.4 | -0.6 | 0 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.94 | -0.06 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.23 | 5 | 4.18 | -0.82 | 0 | 0.06 | 0.06 | 2 | 1.78 | -0.22 | 45458 |
6/18 | STL | 38 | 10.1 | -27.8 | 28 | 7.8 | -20.3 | 2 | 0.53 | -1.47 | 3 | 1.09 | -1.91 | 1 | 0.14 | -0.86 | 1 | 0.85 | -0.15 | 0 | 0.31 | 0.31 | 5 | 4.30 | -0.70 | 0 | 0.05 | 0.05 | 8 | 2.19 | -5.81 | 45459 |
6/19 | STL | 25 | 10.9 | -14.0 | 18 | 8.3 | -9.7 | 2 | 0.57 | -1.43 | 1 | 1.05 | 0.05 | 1 | 0.22 | -0.78 | 1 | 0.89 | -0.11 | 1 | 0.27 | -0.73 | 4 | 4.27 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0.04 | 4 | 2.27 | -1.74 | 45460 |
6/21 | SEA | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.90 | -0.10 | 0 | 0.19 | 0.19 | 4 | 4.08 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.57 | 1.57 | 45462 |
6/22 | SEA | 6 | 8.0 | 2.0 | 5 | 6.2 | 1.2 | 0 | 0.39 | 0.39 | 1 | 0.89 | -0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1 | 0.96 | -0.04 | 1 | 0.20 | -0.80 | 4 | 4.18 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1.71 | 0.71 | 45463 |
6/23 | SEA | 25 | 7.7 | -17.2 | 18 | 6.0 | -12.0 | 2 | 0.39 | -1.61 | 1 | 0.85 | -0.15 | 1 | 0.13 | -0.87 | 1 | 0.88 | -0.12 | 1 | 0.21 | -0.79 | 4 | 4.10 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0.03 | 4 | 1.64 | -2.36 | 45464 |
6/24 | KC | 3 | 8.9 | 5.9 | 2 | 6.9 | 4.9 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.13 | 0.13 | 3 | 1.16 | -1.84 | 1 | 0.25 | -0.75 | 4 | 4.38 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.95 | 1.95 | 45465 |
6/25 | KC | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.11 | 0.11 | 3 | 0.87 | -2.13 | 0 | 0.30 | 0.30 | 4 | 4.41 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2.06 | 2.06 | 45466 |
6/26 | KC | 3 | 10.5 | 7.5 | 3 | 8.1 | 5.1 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1.17 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | 4.53 | 0.53 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 2.31 | 1.31 | 45467 |
